www.casadonne.it
ANNO 2010 | ACCESSI | PAGINE VISITATE | |
gennaio | 1361 | 5831 | |
febbraio | 1515 | 13448 | |
ANNO 2009 | ACCESSI | PAGINE VISITATE | |
gennaio | 1658 | 14194 | |
febbraio | 1065 | 1836 | |
marzo | 2243 | 5241 | |
aprile | 1688 | 6702 | |
maggio | 1448 | 15117 | |
giugno | 1401 | 15752 | |
luglio | 1156 | 2671 | |
agosto | 855 | 16040 | |
settembre | 1313 | 6954 | |
ottobre | 1517 | 3578 | |
novembre | 2252 | 4684 | |
dicembre | 1134 | 2954 |
ANNO 2008 | ACCESSI | PAGINE VISITATE | |
gennaio | 2125 | 2589 | |
febbraio | 2026 | 2428 | |
marzo | 1793 | 48787 | |
aprile | 2303 | 33526 | |
maggio | 2032 | 25485 | |
giugno | 1942 | 30699 | |
luglio | 1704 | 23475 | |
agosto | 1309 | 28365 | |
settembre | 1883 | 12254 | |
ottobre | 2191 | 8597 | |
novembre | 2564 | 5699 | |
dicembre | 1537 | 8663 | |
ANNO 2007 | ACCESSI | PAGINE VISITATE | |
novembre | 2524 | 3039 | |
dicembre | 1779 | 2140 |
Anno 2008
